序號 | 資產(chǎn)信息 | 招租信息 | 備注 | |||||||||
資產(chǎn)位置 | 擬招租經(jīng)營項目 | 面積(平方米) | 招租底價(元/月) | 合同簽訂期限 | 意向受讓方應具備的基本條件 | 租金遞增率 | 保證金 | 交易方式 | 報名方式 | 企業(yè)招租聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ||
1 | 一環(huán)路南段附200號-5 | 商鋪 | 59.58 | 2085元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 1000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
2 | 安昌路66號2層21號 | 商業(yè) | 402.96 | 8865元/月 | 4年半 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
3 | 安昌路66號2層22號 | 商業(yè) | 659.26 | 13845元/月 | 4年半 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
4 | 警鐘街30號原糧食局辦公樓1樓樓梯間及2-6樓 | 樓梯間、辦公樓 | 2657.04 | 42430元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
5 | 紅星街75號2樓 | 辦公樓 | 323.35 | 5821元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
6 | 紅星街75號3樓 | 辦公樓 | 323.35 | 4851元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
7 | 紅星街75號5樓 | 辦公樓 | 323.35 | 2264元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
8 | 紅星街94號8樓 | 辦公樓 | 261.48 | 1308元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
9 | 紅星街94號9樓 | 辦公樓 | 261.48 | 1308元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
10 | 涪城區(qū)濱江北路19號濱江·世紀花園商業(yè)門面8-(-1)-27號 | 地下室 | 582.78 | 2914元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
11 | 涪城區(qū)南河路附2號1樓1、2、3、4號 | 辦公樓 | 56 | 1120元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
12 | 涪城區(qū)石塘路41號1-11號 | 商鋪 | 275.47 | 2755元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
13 | 躍進路北段99號小區(qū)院內(nèi)1、2、3、4號車庫 | 商鋪 | 73.44 | 736元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 1000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | 每個車庫面積18.36㎡,184元/個/月 |
14 | 警鐘街87號(原房管大廈)4樓 | 辦公樓 | 1128.98 | 16935元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | 主樓708.98㎡、附樓420㎡ |
15 | 警鐘街87號(原房管大廈)8樓主樓 | 辦公樓 | 613.79 | 6138/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
16 | 警鐘街87號(原房管大廈)8樓附樓 | 辦公樓 | 105.8 | 1058/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
17 | 警鐘街87號(原房管大廈)10樓 | 辦公樓 | 1023.61 | 10237/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | 主樓723.61㎡、附樓300㎡ |
18 | 警鐘街87號(原房管大廈)11樓 | 辦公樓 | 411.94 | 4120/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | 主樓346.94㎡、附樓65㎡ |
19 | 長虹大道北段140、142號2樓8號資產(chǎn) | 辦公樓 | 206.32 | 2270/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
20 | 警鐘街87號(原房管大廈)7樓主樓 | 辦公樓 | 700.36 | 7004/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | 主樓700.36㎡ |
21 | 涪城區(qū)宏杰花園二期健安街2號1樓3號 | 商鋪 | 269.25 | 22886元/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
22 | 原環(huán)境監(jiān)測中心站順河前街14號2幢辦公樓3、4樓 | 辦公樓 | 1046.24 | 8370/月 | 1年或3年 | 1.中國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人、自然人、及其他組織 | 3% | 3000 | 轉賬 | 現(xiàn)場報名 | 2243529 | |
| 合計 |
| 11765.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公告起止日期(掛牌公告期):2023年12月16日-12月31日。(合同期限可選1年或3年,若簽訂1年合同期內(nèi)無遞增;若簽訂3年,則租金從第二年起每年租金在上一年的基礎上遞增3%,成功招租的資產(chǎn)不再掛牌)。 |